基于最小二乘法准则的光学综合孔径观测目标傅里叶信息提取 | |
范伟军; 周必方; 夏良正; 王海涛 | |
2004-04 | |
Source Publication | 光子学报 |
Volume | 33Issue:4Pages:472-475 |
Abstract |
提出了基于最小二乘法准则提取光学综合孔径观测目标的傅里叶信息,给出了系统的理论推导过程1 与其它传统条纹信息提取方法作了比较,指出基于最小二乘法准则提取观测目标信息周期短,速度快,可提取观测目标的傅里叶幅度和相位1 实验仿真表明,基于最小二乘法准则提取观测目标信息是可行的。 |
Keyword | 光学综合孔径 最小二乘法 傅里叶幅度 相位 |
Subject Area | 恒星光干涉及综合孔径 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.niaot.ac.cn/handle/114a32/372 |
Collection | 期刊论文 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 范伟军,周必方,夏良正,等. 基于最小二乘法准则的光学综合孔径观测目标傅里叶信息提取[J]. 光子学报,2004,33(4):472-475. |
APA | 范伟军,周必方,夏良正,&王海涛.(2004).基于最小二乘法准则的光学综合孔径观测目标傅里叶信息提取.光子学报,33(4),472-475. |
MLA | 范伟军,et al."基于最小二乘法准则的光学综合孔径观测目标傅里叶信息提取".光子学报 33.4(2004):472-475. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
基于最小二乘法准则的光学综合孔径观测目标(189KB) | 开放获取 | CC BY-NC-ND | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment