| High-resolution waveguide array-based astronomical spectrograph with cascaded phase modulation | |
Zhong YX(仲韵贤) ; Lin D(林栋) ; Xu B(徐彪) ; Zhu ZZ(朱壮壮) ; Tong X(童雪) ; Zhong Q(钟晴) ; He JP(何晋平)
| |
| 2025-03 | |
| 发表期刊 | Chinese Optics Letters
![]() |
| 卷号 | 23期号:3页码:031301-1-5 |
| 摘要 | Integrated photonic spectrographs could provide a new generation of low-cost,highly integrated,high-performance optical terminal instruments for astronomical observations.However,these spectrographs still face the challenge of high spectral resolution.In this Letter,we demonstrate a cascaded phase-modulated waveguide array(CPMWA)spectrograph,with designed and measured spectral resolutions of 100,000 and 68,000,respectively.A spectral reconstruction method is pro posed to minimize the influence of the phase error induced during the chip fabrication process and increase the spectral contrast to 20 dB.This type of spectrograph demonstrates promising potential for high-resolution spectrum observations in astronomy. |
| 关键词 | astronomical spectrograph waveguide array cascaded phase modulation high spectral resolution spectrum reconstruction |
| 学科门类 | 天文技术与方法 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.niaot.ac.cn/handle/114a32/2316 |
| 专题 | 中国科学院南京天文光学技术研究所知识成果 期刊论文 |
| 作者单位 | 南京天文光学技术研究所 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhong YX,Lin D,Xu B,et al. High-resolution waveguide array-based astronomical spectrograph with cascaded phase modulation[J]. Chinese Optics Letters,2025,23(3):031301-1-5. |
| APA | Zhong YX.,Lin D.,Xu B.,Zhu ZZ.,Tong X.,...&He JP.(2025).High-resolution waveguide array-based astronomical spectrograph with cascaded phase modulation.Chinese Optics Letters,23(3),031301-1-5. |
| MLA | Zhong YX,et al."High-resolution waveguide array-based astronomical spectrograph with cascaded phase modulation".Chinese Optics Letters 23.3(2025):031301-1-5. |
| 条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| High-resolution wave(721KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 | |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论