激光外差干涉仪的研究与应用 | |
寇戈![]() | |
Subtype | 硕士 |
Thesis Advisor | 李挺 |
1992-06-30 | |
Degree Grantor | 中国科学院研究生院 |
Degree Discipline | 天文技术与方法 |
Keyword | 应力-折射率变化 外差干涉仪 |
Abstract | 本文深入研究了外差干涉仪的原理、特点和误差,并首次成功地把外差干涉技术应用到材料光弹性的研究领域,研制了测定不同应力时光学材料折射率变化量的气压加载装置,通过实验得到了应力-折射率变化关系曲线,并对实验结果进行了细致的分析。最后对外差干涉仪应用于光学薄膜层厚度的实时监控的可行性方案进行了探讨,并展望了外差干涉技术在天文仪器中的应用前景。 |
Subject Area | 天文技术与方法 |
Document Type | 学位论文 |
Identifier | http://ir.niaot.ac.cn/handle/114a32/743 |
Collection | 学位论文 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 寇戈. 激光外差干涉仪的研究与应用[D]. 中国科学院研究生院,1992. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment