A dark-hole correction test for the step-transmission filter based coronagraph system | |
Jiangpei Dou; Deqing Ren; Yongtian Zhu; Xi Zhang; Rong Li | |
2012-08-22 | |
会议录名称 | Space Telescopes and Instrumentation 2012: Optical, Infrared, and Millimeter Wave |
卷号 | 8442 |
期号 | 8442 |
页码 | Vol.8442 0D-1-7 |
会议日期 | 2012-7-1 |
会议地点 | Amsterdam, Netherland |
会议主办者 | The International Society for Optical Engineering |
出版者 | SPIE |
摘要 |
We present the initial test of the dark-hole correction for the high-contrast imaging coronagraph that is based on the steptransmission filter. The dark hole is created by a 12x12 actuator deformable mirror (DM) that has been put in the conjugate plane of the pupil image of the coronagraph. In this test, we use the stochastic parallel gradient descent (SPGD) optimization algorithm to directly control the DM to provide an optimal phase to minimize the intensity in target regions, where the dark hole is created and the contrast can be enhanced. For demonstration purpose, the test is carried out in a single wavelength and should be improved in next step for broad-band high-contrast imaging. Finally, it is shown in the test that an extra contrast ~50 times improvement has reached in the dark hole in the coronagraphic image plane. Such a technique could be used for a future space-based high-contrast observation and is promising for the direct imaging of an Earth-like exoplanet. |
关键词 | Earth-like Exoplanets Dark-hole Correction High-contrast Coronagraph Spgd Algorithm |
学科领域 | 系外行星探测 |
文献类型 | 会议论文 |
条目标识符 | http://ir.niaot.ac.cn/handle/114a32/632 |
专题 | 会议论文 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Jiangpei Dou,Deqing Ren,Yongtian Zhu,et al. A dark-hole correction test for the step-transmission filter based coronagraph system[C]:SPIE,2012:Vol.8442 0D-1-7. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
A dark-hole correcti(1106KB) | 开放获取 | CC BY-NC-ND | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论