The Fulfillment of Two-level Control in experimental Optical Delay Line of Michelson Stellar Interferometer | |
Li Chao; Zhen Wu; Jianing Wang; Yi Liu; Yi Chen | |
2010-07-21 | |
会议录名称 | Optical and Infrared Interferometry |
卷号 | 7734 |
期号 | 7734 |
页码 | Vol.7734 4G-1-7 |
会议日期 | 2010-6-27 |
会议地点 | San Diego, California, USA |
会议主办者 | The International Society for Optical Engineering |
出版者 | SPIE |
摘要 |
This article is focused on the two-level control system of ODL, which are divided into bottom layer control of linear motor and upper layer control of Piezoelectric Transducer(PZT).This ODL are designed to compensate geometrical optical path difference ,which results from the earth rotation, and other disturbances, with high- accuracy and real time. Based on the PLC of PMAC controller, the linear motor tracks the trajectory of the simulated optical path difference to compensate roughly. PZT then compensates the rest error measured by ZLM almost real time. A detailed fulfillment of this method is shown in the article, and the first result data is produced. The result implies that this method is efficient. This article offers the reference for the ODL development with the practical high accuracy of compensation. |
关键词 | Michelson Stellar Interferometry Optical Delay Line (Odl) Control System Linear Motor Pzt |
学科领域 | 恒星光干涉及综合孔径 |
文献类型 | 会议论文 |
条目标识符 | http://ir.niaot.ac.cn/handle/114a32/605 |
专题 | 会议论文 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Li Chao,Zhen Wu,Jianing Wang,et al. The Fulfillment of Two-level Control in experimental Optical Delay Line of Michelson Stellar Interferometer[C]:SPIE,2010:Vol.7734 4G-1-7. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
The fulfillment of t(452KB) | 开放获取 | CC BY-NC-ND | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论