| 一种基于双小型望远镜测量分层大气视宁度的方法 | |
窦江培 ; 赵刚
| |
| 2025-04-11 | |
| Rights Holder | 南京天文光学技术研究所 |
| Country | 中国 |
| Subtype | 发明专利 |
| Abstract | 本发明公开了一种基于双小型望远镜测量分层大气视宁度的方法,其步骤包括:两台小型望远镜同时指向同一个导星区域,并保持光路共轭;采用直接成像传感器拍摄两台小型望远镜的观测图像;以两台望远镜的孔径直径、孔径间距及各个导星偏移量为初始输入,获取总体视宁度;以上述参数的方差为初始输入,获取各个大气高度分层的视宁度,并计算地面层视宁度,进而反算出各个高度大气湍流廓线。本发明使用的两台小型望远镜口径小、体积小、重量轻,方便携带;采用刚性三脚架限制两台望远镜,能有效规避相对振动误差和导向误差的影响;不需要使用波前传感器,能够有效消除夏克哈特曼波前传感器分辨率相对较低、动态范围有限、精确校准难度大等诸多缺陷。 |
| Subject Area | 天文技术与方法 |
| Patent Number | ZL202111118885.1 |
| Language | 中文 |
| Status | 已授权 |
| Document Type | 专利 |
| Identifier | http://ir.niaot.ac.cn/handle/114a32/2270 |
| Collection | 中国科学院南京天文光学技术研究所知识成果 专利 |
| Affiliation | 南京天文光学技术研究所 |
| Recommended Citation GB/T 7714 | 窦江培,赵刚. 一种基于双小型望远镜测量分层大气视宁度的方法. ZL202111118885.1[P]. 2025-04-11. |
| Files in This Item: | Download All | |||||
| File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
| 一种基于双小型望远镜测量分层大气视宁度的(13274KB) | 专利 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download | ||
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment