| Current sensor unanticipated fault detection and compensation of 14.5-meter optical/infrared telescope drive system based on algebraic transformations | |
Deng ZZ(邓壮壮) ; Yang SH(杨世海) ; Li Y(李运) ; Xu LZ(徐灵哲) ; Pei C(裴冲)
| |
| 2024-07-12 | |
| 发表期刊 | Journal of Instrumentation
![]() |
| 卷号 | 19期号:7页码:.P07012-1-15 |
| 摘要 | This paper discusses an unanticipated fault detection,isolation,and compensation(FDIC) strategy for the arc splicing permanent magnet synchronous motor(PMSM)operating under a promising 14.5-meter optical/infrared telescope drive system,specifically focusing on current sensors. The application is based on algebraic transformations that allow not only failure detection but also location and isolation.Besides,detection is performed merely by means of the measured current sensors and does not require additional knowledge or estimators;isolation utilizes information provided by detection to locate where the faults originated and release isolation signals;and compensation is carried out through the remaining currents that are not affected by the faults. It is noted from the results that the performance of FDIC in faulty mode is very acceptable and uncompromising in terms of fault detection,current symmetry,speed tracking,load torque and robustness remedial measures. Therefore,the proposed method can effectively ensure the stable operation of the drive system in the presence of faults. |
| 关键词 | Unanticipated fault Fault detection isolation and compensation Arc splicing permanent magnet synchronous motor Telescope drive system Algebraic transformations |
| 学科领域 | 天文技术与方法 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.niaot.ac.cn/handle/114a32/2258 |
| 专题 | 中国科学院南京天文光学技术研究所知识成果 期刊论文 |
| 作者单位 | 南京天文光学技术研究所 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Deng ZZ,Yang SH,Li Y,et al. Current sensor unanticipated fault detection and compensation of 14.5-meter optical/infrared telescope drive system based on algebraic transformations[J]. Journal of Instrumentation,2024,19(7):.P07012-1-15. |
| APA | Deng ZZ,Yang SH,Li Y,Xu LZ,&Pei C.(2024).Current sensor unanticipated fault detection and compensation of 14.5-meter optical/infrared telescope drive system based on algebraic transformations.Journal of Instrumentation,19(7),.P07012-1-15. |
| MLA | Deng ZZ,et al."Current sensor unanticipated fault detection and compensation of 14.5-meter optical/infrared telescope drive system based on algebraic transformations".Journal of Instrumentation 19.7(2024):.P07012-1-15. |
| 条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| Current sensor unant(24185KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 | |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论