| Satellite impact on astronomical observations based on the elliptical orbit model | |
Hu TZ(胡天柱) ; Zhang Y(张勇) ; Cui XQ(崔向群) ; Huang K(黄康) ; Cai JY(蔡静怡) ; Li J(李军) ; Zhou T(周彤)
| |
| 2024-05-10 | |
| Source Publication | Astronomy & Astrophysics
![]() |
| Volume | 687Issue:5Pages:.A135-1-9 |
| Abstract | Space-based and ground-based telescopes have extensively documented the impact of satellites on astronomical observations.With the proliferation of satellite mega-constellation programmes,their influence on astronomical observations has become undeniable. Quantifying the impact of satellites on telescopes is crucial.To this end,we enhanced the circular orbit model for satellites and introduced a methodology based on two-line element orbit data.This involves constructing a satellite probability distribution model to evaluate the impact of satellites on telescopes. Using our method,we assessed the satellite impact on global grounded observatories. Our results indicate that the regions most severely affected by satellite interference at present are those near the equator,with latitudes of around±50 and±80 degrees experiencing the most significant impact from low-Earth-orbit satellites. Furthermore,we validated the reliability of our method using imaging data obtained from the focal surface acquisition camera of the LAMOST telescope. |
| Keyword | light pollution methods:observational space vehicles telescopes |
| Subject Area | 天文技术与方法 |
| Language | 英语 |
| Document Type | 期刊论文 |
| Identifier | http://ir.niaot.ac.cn/handle/114a32/2257 |
| Collection | 中国科学院南京天文光学技术研究所知识成果 期刊论文 |
| Affiliation | 南京天文光学技术研究所 |
| Recommended Citation GB/T 7714 | Hu TZ,Zhang Y,Cui XQ,et al. Satellite impact on astronomical observations based on the elliptical orbit model[J]. Astronomy & Astrophysics,2024,687(5):.A135-1-9. |
| APA | Hu TZ.,Zhang Y.,Cui XQ.,Huang K.,Cai JY.,...&Zhou T.(2024).Satellite impact on astronomical observations based on the elliptical orbit model.Astronomy & Astrophysics,687(5),.A135-1-9. |
| MLA | Hu TZ,et al."Satellite impact on astronomical observations based on the elliptical orbit model".Astronomy & Astrophysics 687.5(2024):.A135-1-9. |
| Files in This Item: | Download All | |||||
| File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
| Satellite impact on (7837KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download | |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment