| Automatic Classification of All-Sky Nighttime Cloud Images Based on Machine Learning | |
Du FJ(杜福嘉) ; Hou X(侯旭) ; Huang K(黄康) ; Ren ZM(任志敏) ; Hou YH(侯永辉)
| |
| 2024-04-15 | |
| Source Publication | Electronics
![]() |
| Volume | 13Issue:8Pages:1503-1-16 |
| Abstract | Cloud-induced atmospheric extinction and occlusion significantly affect the effectiveness and quality of telescope observations. Real-time cloud-cover distribution and long-term statistical data are essential for astronomical siting and telescope operations. Visual inspection is currently the primary approach for analyzing cloud distribution at ground-based astronomical sites. However, the main disadvantages of manual observation methods are human subjectivity, heavy workloads, and poor real-time performance. Therefore, a real-time automatic cloud image classification method is desperately needed. This paper presents a novel cloud identification method named the PSO+XGBoost model, which combines eXtreme Gradient Boosting (XGBoost) with particle-swarm optimization (PSO). The entire cloud image is divided into 37 sub-regions to identify the distribution of the clouds more precisely. Nineteen features, including the sky background, star density, lighting conditions, and subregion grayscale values, are extracted. The experimental results have shown that the overall classification accuracy is 96.91%, and our model can outperform several state-of-the-art baseline methods. Our approach achieves high accuracy in comparison with the manual observation methods. Moreover, this method meets telescope real-time scheduling requirements. |
| Keyword | nighttime cloud image observational astronomy all-sky cameras XGBoost XGBoost |
| Subject Area | 天文技术与方法 |
| Document Type | 期刊论文 |
| Identifier | http://ir.niaot.ac.cn/handle/114a32/2241 |
| Collection | 中国科学院南京天文光学技术研究所知识成果 期刊论文 |
| Affiliation | 南京天文光学技术研究所 |
| Recommended Citation GB/T 7714 | Du FJ,Hou X,Huang K,et al. Automatic Classification of All-Sky Nighttime Cloud Images Based on Machine Learning[J]. Electronics,2024,13(8):1503-1-16. |
| APA | Du FJ,Hou X,Huang K,Ren ZM,&Hou YH.(2024).Automatic Classification of All-Sky Nighttime Cloud Images Based on Machine Learning.Electronics,13(8),1503-1-16. |
| MLA | Du FJ,et al."Automatic Classification of All-Sky Nighttime Cloud Images Based on Machine Learning".Electronics 13.8(2024):1503-1-16. |
| Files in This Item: | Download All | |||||
| File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
| Automatic Classifica(5382KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download | |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment