| 基于瞳面成像和小波变换的零差激光干涉测振系统 | |
张思炯 ; 陆彦婷 ; 李常伟
| |
| 2024-02-23 | |
| 专利权人 | 南京天文光学技术研究所 |
| 授权国家 | 中国 |
| 专利类型 | 发明专利 |
| 摘要 | 本发明公开了一种基于瞳面成像和小波变换的零差激光干涉测振系统,包括激光器、第一透镜、第二透镜、分束器、参考平面镜、光电探测器和处理器;激光器发出的激光束经分束器的前表面分成测量光束和参考光束;测量光束经振动面反射后返回至分束器的后表面;参考光束经参考平面镜反射后返回至分束器的前表面;两光束经分束器合束后,依次经过第一透镜和第二透镜,最终入射至光电探测器;所述第一透镜的瞳面与光电探测器的光敏面处于光学共轭关系,使第一透镜瞳面的像恒在光电探测器的光敏面上。本发明能够大幅消除被测物体非测量方向上的振动对测量信号的干扰,实现对振动信息的快速可靠提取。 |
| 学科领域 | 天文技术与方法 |
| 专利号 | ZL202210222580.3 |
| 语种 | 中文 |
| 专利状态 | 已授权 |
| 文献类型 | 专利 |
| 条目标识符 | http://ir.niaot.ac.cn/handle/114a32/2199 |
| 专题 | 中国科学院南京天文光学技术研究所知识成果 专利 |
| 作者单位 | 南京天文光学技术研究所 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 张思炯,陆彦婷,李常伟. 基于瞳面成像和小波变换的零差激光干涉测振系统. ZL202210222580.3[P]. 2024-02-23. |
| 条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 基于瞳面成像和小波变换的零差激光干涉测振(17535KB) | 专利 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 | ||
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [张思炯]的文章 |
| [陆彦婷]的文章 |
| [李常伟]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [张思炯]的文章 |
| [陆彦婷]的文章 |
| [李常伟]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [张思炯]的文章 |
| [陆彦婷]的文章 |
| [李常伟]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论