| 基于瞳面成像和小波变换的零差激光干涉测振系统 | |
张思炯 ; 陆彦婷 ; 李常伟
| |
| 2024-02-23 | |
| Rights Holder | 南京天文光学技术研究所 |
| Country | 中国 |
| Subtype | 发明专利 |
| Abstract | 本发明公开了一种基于瞳面成像和小波变换的零差激光干涉测振系统,包括激光器、第一透镜、第二透镜、分束器、参考平面镜、光电探测器和处理器;激光器发出的激光束经分束器的前表面分成测量光束和参考光束;测量光束经振动面反射后返回至分束器的后表面;参考光束经参考平面镜反射后返回至分束器的前表面;两光束经分束器合束后,依次经过第一透镜和第二透镜,最终入射至光电探测器;所述第一透镜的瞳面与光电探测器的光敏面处于光学共轭关系,使第一透镜瞳面的像恒在光电探测器的光敏面上。本发明能够大幅消除被测物体非测量方向上的振动对测量信号的干扰,实现对振动信息的快速可靠提取。 |
| Subject Area | 天文技术与方法 |
| Patent Number | ZL202210222580.3 |
| Language | 中文 |
| Status | 已授权 |
| Document Type | 专利 |
| Identifier | http://ir.niaot.ac.cn/handle/114a32/2199 |
| Collection | 中国科学院南京天文光学技术研究所知识成果 专利 |
| Affiliation | 南京天文光学技术研究所 |
| Recommended Citation GB/T 7714 | 张思炯,陆彦婷,李常伟. 基于瞳面成像和小波变换的零差激光干涉测振系统. ZL202210222580.3[P]. 2024-02-23. |
| Files in This Item: | Download All | |||||
| File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
| 基于瞳面成像和小波变换的零差激光干涉测振(17535KB) | 专利 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download | ||
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment