| 基于夏克-哈特曼波前传感器的透镜参数测量方法研究 | |
邓子衿
| |
| 学位类型 | 博士 |
| 导师 | 张思炯 |
| 2025-03 | |
| 学位授予单位 | 中国科学院大学 |
| 学位授予地点 | 北京 |
| 关键词 | 透镜参数测量 光束准直 夏克-哈特曼波前传感器 非干涉测量 |
| 摘要 | 随着光学系统在军事、工业、医疗等领域的广泛应用,对系统性能的要求日益提升。透镜作为光学系统的核心元件,其曲率半径、焦距、折射率等参数直接影响系统成像质量与功能实现。因此,在透镜制造过程中,需采用先进的测量技术,以实现透镜参数的快速、自动化、抗干扰及高精度测量,从而确保产品质量并满足高性能光学系统的需求。本文对基于夏克-哈特曼波前传感器(ShackHartmann Wavefront Sensor, SHS)的光束准直与透镜参数测量方法进行了研究。 |
| 学科领域 | 天文技术与方法 |
| 语种 | 中文 |
| 文献类型 | 学位论文 |
| 条目标识符 | http://ir.niaot.ac.cn/handle/114a32/2182 |
| 专题 | 中国科学院南京天文光学技术研究所知识成果 学位论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 邓子衿. 基于夏克-哈特曼波前传感器的透镜参数测量方法研究[D]. 北京. 中国科学院大学,2025. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [邓子衿]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [邓子衿]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [邓子衿]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论