| 基于夏克-哈特曼波前传感器的透镜参数测量方法研究 | |
邓子衿
| |
| Subtype | 博士 |
| Thesis Advisor | 张思炯 |
| 2025-03 | |
| Degree Grantor | 中国科学院大学 |
| Place of Conferral | 北京 |
| Keyword | 透镜参数测量 光束准直 夏克-哈特曼波前传感器 非干涉测量 |
| Abstract | 随着光学系统在军事、工业、医疗等领域的广泛应用,对系统性能的要求日益提升。透镜作为光学系统的核心元件,其曲率半径、焦距、折射率等参数直接影响系统成像质量与功能实现。因此,在透镜制造过程中,需采用先进的测量技术,以实现透镜参数的快速、自动化、抗干扰及高精度测量,从而确保产品质量并满足高性能光学系统的需求。本文对基于夏克-哈特曼波前传感器(ShackHartmann Wavefront Sensor, SHS)的光束准直与透镜参数测量方法进行了研究。 |
| Subject Area | 天文技术与方法 |
| Language | 中文 |
| Document Type | 学位论文 |
| Identifier | http://ir.niaot.ac.cn/handle/114a32/2182 |
| Collection | 中国科学院南京天文光学技术研究所知识成果 学位论文 |
| Recommended Citation GB/T 7714 | 邓子衿. 基于夏克-哈特曼波前传感器的透镜参数测量方法研究[D]. 北京. 中国科学院大学,2025. |
| Files in This Item: | There are no files associated with this item. | |||||
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment