| Dispersion Characteristics of the Multi-mode Fiber-fed VIPA Spectrograph | |
Zhu XM(朱小明) ; Lin D(林栋) ; Zhang ZN(张中楠) ; Xie XT(谢欣桐) ; He JP(何晋平)
| |
| 2023-05-04 | |
| Source Publication | The Astronomical Journal
![]() |
| Volume | 165Issue:228Pages:1-8 |
| Keyword | High resolution spectroscopy Astronomical methods Astronomical instrumentation Astronomical techniques |
| Subject Area | 天文技术与方法 |
| Document Type | 期刊论文 |
| Identifier | http://ir.niaot.ac.cn/handle/114a32/2116 |
| Collection | 中国科学院南京天文光学技术研究所知识成果 期刊论文 |
| Affiliation | 南京天文光学技术研究所 |
| Recommended Citation GB/T 7714 | Zhu XM,Lin D,Zhang ZN,et al. Dispersion Characteristics of the Multi-mode Fiber-fed VIPA Spectrograph[J]. The Astronomical Journal,2023,165(228):1-8. |
| APA | Zhu XM,Lin D,Zhang ZN,Xie XT,&He JP.(2023).Dispersion Characteristics of the Multi-mode Fiber-fed VIPA Spectrograph.The Astronomical Journal,165(228),1-8. |
| MLA | Zhu XM,et al."Dispersion Characteristics of the Multi-mode Fiber-fed VIPA Spectrograph".The Astronomical Journal 165.228(2023):1-8. |
| Files in This Item: | Download All | |||||
| File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
| Dispersion Character(1152KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download | |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment