Camera optics in the ultraviolet region of the Next Generation Palomar Spectrograph | |
Tang LF(汤丽峰); Hu ZW(胡中文); Ji HX(季杭馨) | |
2023-03-08 | |
会议名称 | SPIE OPTO, 2023 |
会议录名称 | Photonic Instrumentation Engineering X |
卷号 | SPIE Vol.12428 |
会议日期 | 2023.1.28--2.3 |
会议地点 | San Francisco, California, United States |
摘要 | The Next Generation Palomar Spectrograph (NGPS) is a high-throughput medium-resolution broadband spectrograph developed for the Hale telescope. It consists of four spectroscopic channels, where ultraviolet channel covers the region [310-436] nm and delivers a resolving power about 4000 with 0.5 arcsec focal plane sampling at the center wavelength 370 nm. The spectrometer operates in the dome under wide temperature range from -10 degrees to 30 degrees, and temperature variation is around 3 degrees per night. |
关键词 | Spectrograph ultraviolet region camera optics Schmidt camera |
学科领域 | 天文技术与方法 |
语种 | 英语 |
文献类型 | 会议论文 |
条目标识符 | http://ir.niaot.ac.cn/handle/114a32/2114 |
专题 | 中国科学院南京天文光学技术研究所知识成果 会议论文 |
作者单位 | 南京天文光学技术研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Tang LF,Hu ZW,Ji HX. Camera optics in the ultraviolet region of the Next Generation Palomar Spectrograph[C],2023. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Camera optics in the(2236KB) | 会议论文 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论