| Camera optics in the ultraviolet region of the Next Generation Palomar Spectrograph | |
Tang LF(汤丽峰) ; Hu ZW(胡中文) ; Ji HX(季杭馨)
| |
| 2023-03-08 | |
| Conference Name | SPIE OPTO, 2023 |
| Source Publication | Photonic Instrumentation Engineering X |
| Volume | SPIE Vol.12428 |
| Conference Date | 2023.1.28--2.3 |
| Conference Place | San Francisco, California, United States |
| Abstract | The Next Generation Palomar Spectrograph (NGPS) is a high-throughput medium-resolution broadband spectrograph developed for the Hale telescope. It consists of four spectroscopic channels, where ultraviolet channel covers the region [310-436] nm and delivers a resolving power about 4000 with 0.5 arcsec focal plane sampling at the center wavelength 370 nm. The spectrometer operates in the dome under wide temperature range from -10 degrees to 30 degrees, and temperature variation is around 3 degrees per night. |
| Keyword | Spectrograph ultraviolet region camera optics Schmidt camera |
| Subject Area | 天文技术与方法 |
| Language | 英语 |
| Document Type | 会议论文 |
| Identifier | http://ir.niaot.ac.cn/handle/114a32/2114 |
| Collection | 中国科学院南京天文光学技术研究所知识成果 会议论文 |
| Affiliation | 南京天文光学技术研究所 |
| Recommended Citation GB/T 7714 | Tang LF,Hu ZW,Ji HX. Camera optics in the ultraviolet region of the Next Generation Palomar Spectrograph[C],2023. |
| Files in This Item: | Download All | |||||
| File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
| Camera optics in the(2236KB) | 会议论文 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download | ||
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment