Development of the Sun Yat-Sen University 1.2-m Multi-Terminal Telescope | |
Liu TT(刘婷婷); Li ZY(李正阳); Zhang K(张凯); Han ZJ(韩子健) | |
2022-12-20 | |
会议名称 | SPIE/COS Photonics Asia |
会议录名称 | SPIE Optical Design and Testing XII |
卷号 | 12315 |
会议日期 | 2022-12-20 |
会议地点 | Online Only |
摘要 | The Sun Yat-Sen University(SYSU)1.2-m Multi-Terminal Telescope is a versatile astronomical facility with three-channel photometric and low-/high-resolution spectrometric functions.The SYSU telescope comprises a Ritchey-Chretien Cassegrain bi-reflection system with a working waveband ranging from 300 to 1000 nm.Within the field-of-view(FOV)of 15′,the image quality represented in 80%encircled light energy is concentrated within 0.3 arcsec. |
关键词 | Astronomical optics Photometry Spectrometers,and Spectroscopic instrumentation Telescopes |
学科领域 | 天文技术与方法 |
语种 | 英语 |
文献类型 | 会议论文 |
条目标识符 | http://ir.niaot.ac.cn/handle/114a32/2021 |
专题 | 会议论文 中国科学院南京天文光学技术研究所知识成果 |
作者单位 | 南京天文光学技术研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Liu TT,Li ZY,Zhang K,et al. Development of the Sun Yat-Sen University 1.2-m Multi-Terminal Telescope[C],2022. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Development of the S(9042KB) | 会议论文 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论