基于直接成像法的多星系统观测 | |
陈祎力; 朱永田; 赵刚; 窦江培 | |
2022-01 | |
Source Publication | 天文学报 |
Volume | 63Issue:1Pages:81-90 |
Abstract | 系外行星直接成像探测能够获取系外行星更全面的物理信息,是未来搜寻系外生命的关键技术之一.针对近期地基望远镜高对比度成像观测数据,对新发现的多星候选体进行系统展示.前期,结合地基系外行星高对比度成像设备观测能力,从已发表文献整理的Gaia星表恒星数据中筛选,得到约1000个观测目标.这些目标分布于不同的年轻星团中.近期,使用Palomar天文台Hale望远镜对上述观测目标中的42个目标在K波段开展了高对比度成像观测.这些目标恒星在可见光波段为7.5-14.2019年经过两轮观测,发现了6个多星系统候选体,这些目标在Gaia Data Release 2星表和Gaia early Data Release 3星表中难以确认是单星还是多星系统. |
Keyword | 双星:成像 方法:观测 红外:恒星 |
Subject Area | 天文技术与方法 |
Language | 中文 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.niaot.ac.cn/handle/114a32/2006 |
Collection | 期刊论文 中国科学院南京天文光学技术研究所知识成果 |
Affiliation | 南京天文光学技术研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 陈祎力,朱永田,赵刚,等. 基于直接成像法的多星系统观测[J]. 天文学报,2022,63(1):81-90. |
APA | 陈祎力,朱永田,赵刚,&窦江培.(2022).基于直接成像法的多星系统观测.天文学报,63(1),81-90. |
MLA | 陈祎力,et al."基于直接成像法的多星系统观测".天文学报 63.1(2022):81-90. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
基于直接成像法的多星系统观测_陈祎力.p(998KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment