Effect of Near- field Distribution on Transmission Characteristics of Fiber-fed Fabry – Perot Etalons | |
郝俊; 唐靓; 叶慧琪; 郝志博; 韩建; 翟洋; 张凯; 肖东 | |
2021-06 | |
Source Publication | The Astronomical Journal |
Volume | 161Issue:6Pages:258-263 |
Abstract | Fiber-fed etalons are widely employed in advanced interferometric instruments such as gravitational-wave detectors, ultrastable lasers and calibration reference for high-precision spectrographs. We demonstrate that variation in near-field distribution of the feeding fiber would deteriorate the spectrum precision of the fiber-fed Fabry–Perot etalon, especially when precision at the order of 3 × 10−10or higher is required. The octagonal fiber reinforced with double scrambler could greatly improve the steadiness and uniformness of the near-field distribution. When building wavelength calibrators for sub-m s−1precision radial-velocity instruments, the double scrambler should be considered meticulously. |
Subject Area | 天文技术与方法 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.niaot.ac.cn/handle/114a32/1952 |
Collection | 期刊论文 中国科学院南京天文光学技术研究所知识成果 |
Affiliation | 南京天文光学技术研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 郝俊,唐靓,叶慧琪,等. Effect of Near- field Distribution on Transmission Characteristics of Fiber-fed Fabry – Perot Etalons[J]. The Astronomical Journal,2021,161(6):258-263. |
APA | 郝俊.,唐靓.,叶慧琪.,郝志博.,韩建.,...&肖东.(2021).Effect of Near- field Distribution on Transmission Characteristics of Fiber-fed Fabry – Perot Etalons.The Astronomical Journal,161(6),258-263. |
MLA | 郝俊,et al."Effect of Near- field Distribution on Transmission Characteristics of Fiber-fed Fabry – Perot Etalons".The Astronomical Journal 161.6(2021):258-263. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Effect of Near-field(1411KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment