| 基于通道光谱的恒星光干涉条纹跟踪技术研究 | |
| 魏炜 | |
| Subtype | 硕士 |
| Thesis Advisor | 侯永辉 |
| 2020-08 | |
| Degree Grantor | 中国科学院大学 |
| Place of Conferral | 北京 |
| Degree Discipline | 光学工程 |
| Keyword | 长基线恒星光干涉 通道光谱 条纹跟踪 |
| Other Abstract | ![]() |
| Subject Area | 天文技术与方法 |
| Language | 中文 |
| Document Type | 学位论文 |
| Identifier | http://ir.niaot.ac.cn/handle/114a32/1718 |
| Collection | 学位论文 |
| Affiliation | 南京天文光学技术研究所 |
| Recommended Citation GB/T 7714 | 魏炜. 基于通道光谱的恒星光干涉条纹跟踪技术研究[D]. 北京. 中国科学院大学,2020. |
| Files in This Item: | There are no files associated with this item. | |||||
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment