Photo-induced luminescence degradation in Ce, Yb co-doped yttrium aluminum garnet phosphors | |
Liang Tang1,2,3; Huiqi Ye1,2; Dong Xiao1,2 | |
2018-09-10 | |
发表期刊 | Applied Optics |
卷号 | 57期号:26页码:7627-7634 |
摘要 |
Photon-induced luminescence degradation of Ce, Yb co-doped yttrium aluminum garnet phosphors with different Yb concentrations under 457 nm irradiation is studied for the first time, to the best of our knowledge. The degradation behavior is more significant in nano-phosphors prepared via the solgel method, compared with bulkier samples prepared via solid-state reaction. Photoluminescence intensity of Ce3+ ions experiences a drop after initial illumination, due to photoionization of Ce3+ ions, whereas the down-converted luminescence of Yb3+ ions remains relatively stable. Co-doping Yb3 contributes to the luminescence drop of Ce3+ with the excessive Yb3+ ions serving as additional electron traps. The results are in support of a charge transfer process. |
学科领域 | 天文技术与方法 |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.niaot.ac.cn/handle/114a32/1564 |
专题 | 期刊论文 |
作者单位 | 1.南京天文光学技术研究所 2.天文光学技术重点实验室 3.中国科学院大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Liang Tang,Huiqi Ye,Dong Xiao. Photo-induced luminescence degradation in Ce, Yb co-doped yttrium aluminum garnet phosphors[J]. Applied Optics,2018,57(26):7627-7634. |
APA | Liang Tang,Huiqi Ye,&Dong Xiao.(2018).Photo-induced luminescence degradation in Ce, Yb co-doped yttrium aluminum garnet phosphors.Applied Optics,57(26),7627-7634. |
MLA | Liang Tang,et al."Photo-induced luminescence degradation in Ce, Yb co-doped yttrium aluminum garnet phosphors".Applied Optics 57.26(2018):7627-7634. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Photo-induced lumine(1369KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论