Photo-induced luminescence degradation in Ce, Yb co-doped yttrium aluminum garnet phosphors | |
Liang Tang1,2,3![]() ![]() ![]() | |
2018-09-10 | |
Source Publication | Applied Optics
![]() |
Volume | 57Issue:26Pages:7627-7634 |
Abstract |
Photon-induced luminescence degradation of Ce, Yb co-doped yttrium aluminum garnet phosphors with different Yb concentrations under 457 nm irradiation is studied for the first time, to the best of our knowledge. The degradation behavior is more significant in nano-phosphors prepared via the solgel method, compared with bulkier samples prepared via solid-state reaction. Photoluminescence intensity of Ce3+ ions experiences a drop after initial illumination, due to photoionization of Ce3+ ions, whereas the down-converted luminescence of Yb3+ ions remains relatively stable. Co-doping Yb3 contributes to the luminescence drop of Ce3+ with the excessive Yb3+ ions serving as additional electron traps. The results are in support of a charge transfer process. |
Subject Area | 天文技术与方法 |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.niaot.ac.cn/handle/114a32/1564 |
Collection | 期刊论文 |
Affiliation | 1.南京天文光学技术研究所 2.天文光学技术重点实验室 3.中国科学院大学 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Liang Tang,Huiqi Ye,Dong Xiao. Photo-induced luminescence degradation in Ce, Yb co-doped yttrium aluminum garnet phosphors[J]. Applied Optics,2018,57(26):7627-7634. |
APA | Liang Tang,Huiqi Ye,&Dong Xiao.(2018).Photo-induced luminescence degradation in Ce, Yb co-doped yttrium aluminum garnet phosphors.Applied Optics,57(26),7627-7634. |
MLA | Liang Tang,et al."Photo-induced luminescence degradation in Ce, Yb co-doped yttrium aluminum garnet phosphors".Applied Optics 57.26(2018):7627-7634. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Photo-induced lumine(1369KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment