| 集太阳观测与恒星观测功能于一体的多功能天文望远镜(授权发明) | |
寇松峰 ; 顾伯忠 ; 姜翔 ; 任玉斌
| |
| 2014-08-06 | |
| Date Available | 2017-01-11 |
| Country | 中国 |
| Subtype | 发明 |
| Abstract | 集太阳观测与恒星观测功能于一体的多功能天文望远镜,采用格里高利光学系统作为三镜系统的基础,特征是,光学系统中设置有折轴反射镜,将主镜、副镜反射过来的光线转折到高度轴上,通过高度轴上的扁球镜进行系统焦比转换;系统设计有三个焦点:主焦点放置视场光阑,反射镜及其制冷装置,与恒星观测光路共用;系统焦点,放置磁分析仪标定装置;科学焦点,该焦点是全反射镜成像;在主镜焦点位置设置有转换装置,通过视场光阑和像场改正镜的切换实现太阳观测光路和恒星观测光路的切换。本发明解决了目前太阳观测和恒星观测难以在一个天文望远镜实现的难题,实现了太阳和恒星观测条件下宽光谱、大视场、高质量成像与高分辨率光谱测量功能的统一。 |
| Subject Area | 天文技术与方法 |
| Copyright Date | 2017-01-11 |
| Patent Number | ZL201410385496.9 |
| Language | 中文 |
| Status | 授权 |
| Document Type | 专利 |
| Identifier | http://ir.niaot.ac.cn/handle/114a32/1454 |
| Collection | 专利 |
| Affiliation | 南京天文光学技术研究所 |
| Recommended Citation GB/T 7714 | 寇松峰,顾伯忠,姜翔,等. 集太阳观测与恒星观测功能于一体的多功能天文望远镜(授权发明). ZL201410385496.9[P]. 2014-08-06. |
| Files in This Item: | Download All | |||||
| File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
| 集太阳观测与恒星观测功能于一体的多功能天(704KB) | 专利 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download | ||
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment