Surface Plasmon Effects on Photoluminescence of YAG:Ce3+-Yb3+ | |
Talib Hussain1,2,3; Liang Tang1,2,3; Huiqi Ye1,2; Dong Xiao1,2 | |
2016-10 | |
会议名称 | CIMTEC 2016 |
会议录名称 | Advances in Science and Technology (Volume 98) 7th Forum on New Materials - Part B |
会议日期 | 2016-6-5 |
会议地点 | Perugia, Italy |
摘要 |
Phosphor materials have fascinating applications in the field of photovoltaic and biosensors but low quantum yield is a major hurdle in their applications. In this paper, the influence of surface plasmon on the photoluminescence is investigated with surface modified YAG:Ce3+-Yb3+coupled with spherical gold nanoparticles. The YAG:Ce3+-Yb3+ photoluminescence band ratio Yb/Ce rise from 0.25 to 0.32 with the plasmon effects. For the photoluminescence, the decay time of Ce reduces from 31.9 ns to 29.9 ns while for Yb from 54.2 ms to 52.0 ms respectively. Further, the plasmon absorption peak is also observed in the spectra of YAG:Ce3+-Yb3+/Au nanoparticles system. The results indicate that the field inside the phosphors has been modulated with surface plasmon of gold nanoparticles. |
关键词 | Down-conversion Nanoparticles Surface Plasmon Photoluminescence |
学科领域 | 天文技术与方法 |
语种 | 英语 |
文献类型 | 会议论文 |
条目标识符 | http://ir.niaot.ac.cn/handle/114a32/1362 |
专题 | 会议论文 |
作者单位 | 1.南京天文光学技术研究所 2.中国科学院天文光学重点实验室 3.中国科学院大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Talib Hussain,Liang Tang,Huiqi Ye,et al. Surface Plasmon Effects on Photoluminescence of YAG:Ce3+-Yb3+[C],2016. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Surface Plasmon Effe(1973KB) | 会议论文 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论