Surface Plasmon Effects on Photoluminescence of YAG:Ce3+-Yb3+ | |
Talib Hussain1,2,3; Liang Tang1,2,3; Huiqi Ye1,2; Dong Xiao1,2 | |
2016-10 | |
Conference Name | CIMTEC 2016 |
Source Publication | Advances in Science and Technology (Volume 98) 7th Forum on New Materials - Part B |
Conference Date | 2016-6-5 |
Conference Place | Perugia, Italy |
Abstract |
Phosphor materials have fascinating applications in the field of photovoltaic and biosensors but low quantum yield is a major hurdle in their applications. In this paper, the influence of surface plasmon on the photoluminescence is investigated with surface modified YAG:Ce3+-Yb3+coupled with spherical gold nanoparticles. The YAG:Ce3+-Yb3+ photoluminescence band ratio Yb/Ce rise from 0.25 to 0.32 with the plasmon effects. For the photoluminescence, the decay time of Ce reduces from 31.9 ns to 29.9 ns while for Yb from 54.2 ms to 52.0 ms respectively. Further, the plasmon absorption peak is also observed in the spectra of YAG:Ce3+-Yb3+/Au nanoparticles system. The results indicate that the field inside the phosphors has been modulated with surface plasmon of gold nanoparticles. |
Keyword | Down-conversion Nanoparticles Surface Plasmon Photoluminescence |
Subject Area | 天文技术与方法 |
Language | 英语 |
Document Type | 会议论文 |
Identifier | http://ir.niaot.ac.cn/handle/114a32/1362 |
Collection | 会议论文 |
Affiliation | 1.南京天文光学技术研究所 2.中国科学院天文光学重点实验室 3.中国科学院大学 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Talib Hussain,Liang Tang,Huiqi Ye,et al. Surface Plasmon Effects on Photoluminescence of YAG:Ce3+-Yb3+[C],2016. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Surface Plasmon Effe(1973KB) | 会议论文 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment