A high-contrast imaging polarimeter with a stepped-transmission filter based coronagraph | |
Cheng-Chao Liu1,2,4; De-Qing Ren1,2,3; Yong-Tian Zhu1,2; Jiang-Pei Dou1,2; Jing Guo1,2 | |
2016-05 | |
Source Publication | Research in Astronomy and Astrophysics |
Volume | 16Issue:5Pages:73-1-6 |
Abstract |
The light reflected from planets is polarized mainly due to Rayleigh scattering, but starlight
is normally unpolarized. Thus it provides an approach to enhance the imaging contrast by inducing the imaging polarimetry technique. In this paper, we propose a high-contrast imaging polarimeter that is optimized for the direct imaging of exoplanets, combined with our recently developed stepped-transmission filter based coronagraph. Here we present the design and calibration method of the polarimetry system and the associated test of its high-contrast performance. In this polarimetry system, two liquid crystal variable retarders (LCVRs) act as a polarization modulator, which can extract the polarized signal. We show that our polarimeter can achieve a measurement accuracy of about 0.2% at a visible wavelength (632.8 nm) with linearly polarized light. Finally, the whole system demonstrates that a contrast of 10-9 at 5/D is achievable, which can be used for direct imaging of Jupiter-like planets with a space telescope. |
Keyword | Polarimeter Coronagraph Polarimetric Laboratory |
Subject Area | 天文技术与方法 |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.niaot.ac.cn/handle/114a32/1351 |
Collection | 期刊论文 |
Affiliation | 1.南京天文光学技术研究所 2.中国科学院天文光学重点实验室 3.美国加州州立大学物理天文系 4.中国科学院大学 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Cheng-Chao Liu,De-Qing Ren,Yong-Tian Zhu,et al. A high-contrast imaging polarimeter with a stepped-transmission filter based coronagraph[J]. Research in Astronomy and Astrophysics,2016,16(5):73-1-6. |
APA | Cheng-Chao Liu,De-Qing Ren,Yong-Tian Zhu,Jiang-Pei Dou,&Jing Guo.(2016).A high-contrast imaging polarimeter with a stepped-transmission filter based coronagraph.Research in Astronomy and Astrophysics,16(5),73-1-6. |
MLA | Cheng-Chao Liu,et al."A high-contrast imaging polarimeter with a stepped-transmission filter based coronagraph".Research in Astronomy and Astrophysics 16.5(2016):73-1-6. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
A high-contrast imag(662KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment