| Enhancing the efficiency of solar cells by down shifting YAG:Ce3+ phosphors | |
Guojian Shao1; ChaogangLou1; DongXiao1,2
| |
| 2015-01 | |
| Source Publication | Journal of Luminescence
![]() |
| Issue | 157Pages:344–348 |
| Keyword | ce3+-doped Yttrium Aluminum Garnet Yag:Ce3++ Solar Cell Down Shifting Quantum Efficiency Energy Conversion Efficiency |
| Subject Area | 天文技术与方法 |
| Language | 英语 |
| Document Type | 期刊论文 |
| Identifier | http://ir.niaot.ac.cn/handle/114a32/1180 |
| Collection | 期刊论文 |
| Affiliation | 1.School ofElectronicScience & Engineering, SoutheastUniversity 2.Nanjing InstituteofAstronomicalOptics & Technology |
| Recommended Citation GB/T 7714 | Guojian Shao,ChaogangLou,DongXiao. Enhancing the efficiency of solar cells by down shifting YAG:Ce3+ phosphors[J]. Journal of Luminescence,2015(157):344–348. |
| APA | Guojian Shao,ChaogangLou,&DongXiao.(2015).Enhancing the efficiency of solar cells by down shifting YAG:Ce3+ phosphors.Journal of Luminescence(157),344–348. |
| MLA | Guojian Shao,et al."Enhancing the efficiency of solar cells by down shifting YAG:Ce3+ phosphors".Journal of Luminescence .157(2015):344–348. |
| Files in This Item: | Download All | |||||
| File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
| Enhancing the effici(1525KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download | |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment