NIAOT OpenIR

访问统计


帮助
统计条件
统计范围: 条目【大口径花岗岩玻璃复合式球面与非球面反射镜及其制造方法(发明)】
详细统计:
机器访问: 包括  不包括  只统计机器访问
内部访问: 包括  不包括  只统计内部访问 

统计结果
累计访问量:21  累计下载量:8  
统计结果导出
按日统计
日期 访问量 下载量
2024-05-01 4 2
2024-05-02 2 1
2024-05-03 1 0
2024-05-04 1 0
2024-05-05 2 0
2024-05-06 2 1
2024-05-07 2 1
2024-05-08 0 0
2024-05-09 0 0
2024-05-10 0 0
2024-05-11 1 0
2024-05-12 0 0
2024-05-13 0 0
2024-05-14 1 1
2024-05-15 0 0
2024-05-16 0 0
2024-05-17 1 0
2024-05-18 0 0
2024-05-19 0 0
2024-05-20 0 0
2024-05-21 0 0
2024-05-22 1 1
2024-05-23 1 0
2024-05-24 0 0
2024-05-25 0 0
2024-05-26 0 0
2024-05-27 1 1
2024-05-28 0 0
2024-05-29 1 0
共1页 目前第1页  到第 [首页]  [上页]  [下页]  [尾页]