NIAOT OpenIR

访问统计


帮助
统计条件
统计范围: 条目【非接触直接检测镜面高低差的高精度电容式位移传感器(发明)】
详细统计:
机器访问: 包括  不包括  只统计机器访问
内部访问: 包括  不包括  只统计内部访问 

统计结果
累计访问量:48  累计下载量:3  
统计结果导出
按日统计
日期 访问量 下载量
2024-04-01 2 0
2024-04-02 0 0
2024-04-03 1 0
2024-04-04 0 0
2024-04-05 3 1
2024-04-06 2 0
2024-04-07 2 0
2024-04-08 2 0
2024-04-09 1 0
2024-04-10 2 0
2024-04-11 2 1
2024-04-12 3 0
2024-04-13 1 0
2024-04-14 0 0
2024-04-15 1 0
2024-04-16 3 0
2024-04-17 2 0
2024-04-18 1 0
2024-04-19 0 0
2024-04-20 2 0
2024-04-21 3 0
2024-04-22 2 0
2024-04-23 2 0
2024-04-24 2 1
2024-04-25 1 0
2024-04-26 2 0
2024-04-27 2 0
2024-04-28 2 0
2024-04-29 1 0
2024-04-30 1 0
共1页 目前第1页  到第 [首页]  [上页]  [下页]  [尾页]