NIAOT OpenIR

访问统计


帮助
统计条件
统计范围: 条目【空间大尺寸拼接光学元件的支撑结构设计、分析、测试及安装工艺过程研究(博士后出站报告)】
详细统计:
机器访问: 包括  不包括  只统计机器访问
内部访问: 包括  不包括  只统计内部访问 

统计结果
累计访问量:62  累计下载量:0  
统计结果导出
按日统计
日期 访问量 下载量
2024-04-01 4 0
2024-04-02 2 0
2024-04-03 2 0
2024-04-04 1 0
2024-04-05 2 0
2024-04-06 2 0
2024-04-07 1 0
2024-04-08 0 0
2024-04-09 2 0
2024-04-10 2 0
2024-04-11 3 0
2024-04-12 1 0
2024-04-13 2 0
2024-04-14 1 0
2024-04-15 3 0
2024-04-16 2 0
2024-04-17 2 0
2024-04-18 1 0
2024-04-19 2 0
2024-04-20 5 0
2024-04-21 2 0
2024-04-22 2 0
2024-04-23 3 0
2024-04-24 2 0
2024-04-25 3 0
2024-04-26 2 0
2024-04-27 1 0
2024-04-28 2 0
2024-04-29 1 0
2024-04-30 4 0
共1页 目前第1页  到第 [首页]  [上页]  [下页]  [尾页]