NIAOT OpenIR

访问统计


帮助
统计条件
统计范围: 条目【一种主动压力抛光光学磨镜设备的压力控制器(发明)】
详细统计:
机器访问: 包括  不包括  只统计机器访问
内部访问: 包括  不包括  只统计内部访问 

统计结果
累计访问量:47  累计下载量:6  
统计结果导出
按日统计
日期 访问量 下载量
2024-04-01 2 1
2024-04-02 2 0
2024-04-03 3 0
2024-04-04 1 0
2024-04-05 1 0
2024-04-06 2 1
2024-04-07 1 0
2024-04-08 2 0
2024-04-09 2 0
2024-04-10 2 0
2024-04-11 1 0
2024-04-12 3 1
2024-04-13 0 0
2024-04-14 0 0
2024-04-15 1 0
2024-04-16 2 0
2024-04-17 3 1
2024-04-18 1 0
2024-04-19 0 0
2024-04-20 1 0
2024-04-21 3 0
2024-04-22 1 1
2024-04-23 2 1
2024-04-24 2 0
2024-04-25 2 0
2024-04-26 0 0
2024-04-27 2 0
2024-04-28 2 0
2024-04-29 1 0
2024-04-30 2 0
共1页 目前第1页  到第 [首页]  [上页]  [下页]  [尾页]