NIAOT OpenIR

访问统计


帮助
统计条件
统计范围: 条目【一种新型副镜调整机构的位姿误差分析与测试研究】
详细统计:
机器访问: 包括  不包括  只统计机器访问
内部访问: 包括  不包括  只统计内部访问 

统计结果
累计访问量:44  累计下载量:3  
统计结果导出
按日统计
日期 访问量 下载量
2024-04-01 2 0
2024-04-02 0 0
2024-04-03 3 0
2024-04-04 1 0
2024-04-05 2 0
2024-04-06 0 0
2024-04-07 2 0
2024-04-08 0 0
2024-04-09 2 0
2024-04-10 1 0
2024-04-11 0 0
2024-04-12 2 0
2024-04-13 2 1
2024-04-14 2 0
2024-04-15 0 0
2024-04-16 1 0
2024-04-17 3 0
2024-04-18 1 0
2024-04-19 0 0
2024-04-20 1 0
2024-04-21 6 2
2024-04-22 2 0
2024-04-23 2 0
2024-04-24 1 0
2024-04-25 2 0
2024-04-26 1 0
2024-04-27 3 0
2024-04-28 1 0
2024-04-29 1 0
2024-04-30 1 0
共1页 目前第1页  到第 [首页]  [上页]  [下页]  [尾页]