NIAOT OpenIR

访问统计


帮助
统计条件
统计范围: 条目【一种测量材料线膨胀系数的新方法】
详细统计:
机器访问: 包括  不包括  只统计机器访问
内部访问: 包括  不包括  只统计内部访问 

统计结果
累计访问量:37  累计下载量:19  
统计结果导出
按日统计
日期 访问量 下载量
2024-03-01 1 0
2024-03-02 0 0
2024-03-03 1 1
2024-03-04 6 5
2024-03-05 1 1
2024-03-06 1 1
2024-03-07 0 0
2024-03-08 0 0
2024-03-09 2 1
2024-03-10 2 1
2024-03-11 1 1
2024-03-12 0 0
2024-03-13 0 0
2024-03-14 0 0
2024-03-15 0 0
2024-03-16 3 2
2024-03-17 0 0
2024-03-18 0 0
2024-03-19 1 0
2024-03-20 0 0
2024-03-21 0 0
2024-03-22 1 0
2024-03-23 4 3
2024-03-24 2 0
2024-03-25 3 2
2024-03-26 0 0
2024-03-27 0 0
2024-03-28 2 1
2024-03-29 2 0
2024-03-30 2 0
2024-03-31 1 0
共1页 目前第1页  到第 [首页]  [上页]  [下页]  [尾页]