NIAOT OpenIR

访问统计


帮助
统计条件
统计范围: 条目【GPS同步光子计数的天文选址测光装置及其工作方法(发明)】
详细统计:
机器访问: 包括  不包括  只统计机器访问
内部访问: 包括  不包括  只统计内部访问 

统计结果
累计访问量:29  累计下载量:20  
统计结果导出
按日统计
日期 访问量 下载量
2024-03-01 0 0
2024-03-02 1 0
2024-03-03 2 1
2024-03-04 4 4
2024-03-05 0 0
2024-03-06 2 1
2024-03-07 0 0
2024-03-08 1 0
2024-03-09 1 1
2024-03-10 0 0
2024-03-11 0 0
2024-03-12 0 0
2024-03-13 0 0
2024-03-14 2 1
2024-03-15 0 0
2024-03-16 1 1
2024-03-17 1 0
2024-03-18 0 0
2024-03-19 0 0
2024-03-20 1 1
2024-03-21 0 0
2024-03-22 2 2
2024-03-23 2 2
2024-03-24 0 0
2024-03-25 1 1
2024-03-26 0 0
2024-03-27 3 2
2024-03-28 3 1
2024-03-29 1 1
2024-03-30 0 0
2024-03-31 1 1
共1页 目前第1页  到第 [首页]  [上页]  [下页]  [尾页]