NIAOT OpenIR

访问统计


帮助
统计条件
统计范围: 条目【离轴非球面在光学细磨和粗抛阶段的波面再现技术研究】
详细统计:
机器访问: 包括  不包括  只统计机器访问
内部访问: 包括  不包括  只统计内部访问 

统计结果
累计访问量:11  累计下载量:0  
统计结果导出
按日统计
日期 访问量 下载量
2023-12-01 0 0
2023-12-02 0 0
2023-12-03 0 0
2023-12-04 0 0
2023-12-05 0 0
2023-12-06 0 0
2023-12-07 0 0
2023-12-08 0 0
2023-12-09 0 0
2023-12-10 0 0
2023-12-11 1 0
2023-12-12 0 0
2023-12-13 1 0
2023-12-14 0 0
2023-12-15 1 0
2023-12-16 0 0
2023-12-17 1 0
2023-12-18 0 0
2023-12-19 2 0
2023-12-20 0 0
2023-12-21 1 0
2023-12-22 0 0
2023-12-23 0 0
2023-12-24 1 0
2023-12-25 1 0
2023-12-26 0 0
2023-12-27 0 0
2023-12-28 0 0
2023-12-29 0 0
2023-12-30 2 0
2023-12-31 0 0
共1页 目前第1页  到第 [首页]  [上页]  [下页]  [尾页]