NIAOT OpenIR

访问统计


帮助
统计条件
统计范围: 条目【A demonstration test of the dual-beam polarimetry differential imaging system for the high-contrast observation】
详细统计:
机器访问: 包括  不包括  只统计机器访问
内部访问: 包括  不包括  只统计内部访问 

统计结果
累计访问量:35  累计下载量:22  
统计结果导出
按日统计
日期 访问量 下载量
2022-10-01 0 0
2022-10-02 0 0
2022-10-03 0 0
2022-10-04 1 1
2022-10-05 3 3
2022-10-06 1 0
2022-10-07 1 1
2022-10-08 1 1
2022-10-09 1 1
2022-10-10 3 1
2022-10-11 3 3
2022-10-12 2 1
2022-10-13 0 0
2022-10-14 3 1
2022-10-15 1 1
2022-10-16 1 1
2022-10-17 1 1
2022-10-18 0 0
2022-10-19 1 1
2022-10-20 1 1
2022-10-21 2 1
2022-10-22 0 0
2022-10-23 1 0
2022-10-24 2 0
2022-10-25 1 1
2022-10-26 1 0
2022-10-27 1 1
2022-10-28 0 0
2022-10-29 1 0
2022-10-30 0 0
2022-10-31 1 0
共1页 目前第1页  到第 [首页]  [上页]  [下页]  [尾页]