NIAOT OpenIR

访问统计


帮助
统计条件
统计范围: 条目【大型天文望远镜主焦仪器支承调整的弱解耦并联机构(授权发明)】
详细统计:
机器访问: 包括  不包括  只统计机器访问
内部访问: 包括  不包括  只统计内部访问 

统计结果
累计访问量:18  累计下载量:11  
统计结果导出
按日统计
日期 访问量 下载量
2024-01-01 0 0
2024-01-02 0 0
2024-01-03 1 1
2024-01-04 0 0
2024-01-05 1 1
2024-01-06 0 0
2024-01-07 1 1
2024-01-08 0 0
2024-01-09 1 1
2024-01-10 0 0
2024-01-11 0 0
2024-01-12 0 0
2024-01-13 0 0
2024-01-14 2 0
2024-01-15 0 0
2024-01-16 0 0
2024-01-17 0 0
2024-01-18 1 0
2024-01-19 2 1
2024-01-20 0 0
2024-01-21 0 0
2024-01-22 1 1
2024-01-23 2 0
2024-01-24 0 0
2024-01-25 2 2
2024-01-26 1 1
2024-01-27 1 1
2024-01-28 0 0
2024-01-29 1 0
2024-01-30 1 1
2024-01-31 0 0
共1页 目前第1页  到第 [首页]  [上页]  [下页]  [尾页]