NIAOT OpenIR

访问统计


帮助
统计条件
统计范围: 条目【光学合成孔径成像技术的uv覆盖与孔径排列研究】
详细统计:
机器访问: 包括  不包括  只统计机器访问
内部访问: 包括  不包括  只统计内部访问 

统计结果
累计访问量:18  累计下载量:7  
统计结果导出
按日统计
日期 访问量 下载量
2024-04-01 4 2
2024-04-02 1 1
2024-04-03 0 0
2024-04-04 0 0
2024-04-05 0 0
2024-04-06 0 0
2024-04-07 2 1
2024-04-08 1 0
2024-04-09 0 0
2024-04-10 0 0
2024-04-11 1 0
2024-04-12 1 0
2024-04-13 1 1
2024-04-14 0 0
2024-04-15 0 0
2024-04-16 1 0
2024-04-17 0 0
2024-04-18 1 1
2024-04-19 0 0
2024-04-20 1 0
2024-04-21 0 0
2024-04-22 3 1
2024-04-23 0 0
2024-04-24 1 1
2024-04-25 1 0
2024-04-26 0 0
2024-04-27 0 0
2024-04-28 1 0
2024-04-29 0 0
2024-04-30 2 1
共1页 目前第1页  到第 [首页]  [上页]  [下页]  [尾页]