NIAOT OpenIR

访问统计


帮助
统计条件
统计范围: 条目【Correction and simulation of the intensity compensation algorithm used in curvature wavefront sensing】
详细统计:
机器访问: 包括  不包括  只统计机器访问
内部访问: 包括  不包括  只统计内部访问 

统计结果
累计访问量:45  累计下载量:5  
统计结果导出
按日统计
日期 访问量 下载量
2024-04-01 2 0
2024-04-02 2 1
2024-04-03 2 0
2024-04-04 1 0
2024-04-05 1 0
2024-04-06 1 0
2024-04-07 1 0
2024-04-08 2 0
2024-04-09 1 0
2024-04-10 2 0
2024-04-11 2 0
2024-04-12 5 2
2024-04-13 1 0
2024-04-14 1 0
2024-04-15 2 0
2024-04-16 1 0
2024-04-17 0 0
2024-04-18 1 0
2024-04-19 3 1
2024-04-20 2 0
2024-04-21 1 0
2024-04-22 2 0
2024-04-23 1 0
2024-04-24 3 1
2024-04-25 2 0
2024-04-26 1 0
2024-04-27 0 0
2024-04-28 1 0
2024-04-29 1 0
2024-04-30 2 0
共1页 目前第1页  到第 [首页]  [上页]  [下页]  [尾页]