| Co-phase Detection for Segmented Mirrors:Using a New Type of Edge Sensor Based on Fringes of Equal Thickness | |
Zhang Q(张茜) ; Zuo H(左恒) ; Zhang Y(张勇) ; Li YP(李烨平)
| |
| 2025-08 | |
| 发表期刊 | Publications of the Astronomical Society of the Pacific
![]() |
| 期号 | 137页码:085001-085012 |
| 摘要 | The edge sensor constitutes a critical component in the co-phase system of the large-aperture optical astronomical segmented mirror telescopes.Presently,electric edge sensors are commonly employed across various segmented telescopes,offering high precision.However,phenomena such as temperature and temporal drifts pose challenges,restricting their deployment in demanding environments.Our team developed a unique optical edge sensor based on fringes of equal thickness to circumvent these restrictions.This edge sensor can overcome these difficulties and provide high precision in the co-phase detection of segmented mirrors.The study presents both simulation and experimental findings about the performance of this edge sensor in co-phase detection.Results demonstrate that,in laboratory experiments,the maximum absolute error for this edge sensor prototype is 5 nm, satisfying the stringent requirements for the large-aperture segmented mirror telescopes. |
| 关键词 | Optical interferometry Astronomical techniques Astronomical instrumentation |
| 学科领域 | 天文技术与方法 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.niaot.ac.cn/handle/114a32/2307 |
| 专题 | 中国科学院南京天文光学技术研究所知识成果 期刊论文 |
| 作者单位 | 南京天文光学技术研究所 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhang Q,Zuo H,Zhang Y,et al. Co-phase Detection for Segmented Mirrors:Using a New Type of Edge Sensor Based on Fringes of Equal Thickness[J]. Publications of the Astronomical Society of the Pacific,2025(137):085001-085012. |
| APA | Zhang Q,Zuo H,Zhang Y,&Li YP.(2025).Co-phase Detection for Segmented Mirrors:Using a New Type of Edge Sensor Based on Fringes of Equal Thickness.Publications of the Astronomical Society of the Pacific(137),085001-085012. |
| MLA | Zhang Q,et al."Co-phase Detection for Segmented Mirrors:Using a New Type of Edge Sensor Based on Fringes of Equal Thickness".Publications of the Astronomical Society of the Pacific .137(2025):085001-085012. |
| 条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| Co-phase Detection f(20069KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 | |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论