| 高分辨率波导阵列光子光谱技术研究 | |
林栋 
 | |
| 学位类型 | 博士 | 
| 导师 | 何晋平 | 
| 2023-06 | |
| 学位授予单位 | 中国科学院大学 | 
| 学位授予地点 | 北京 | 
| 关键词 | 色散芯片 高分辨率 多目标 级联波导阵列 天文光谱 | 
| 摘要 | 高分辨天文光谱探测是探索宇宙起源和演化、揭示未知天体现象以及检验和发展理论模型的重要手段。为了解决光子光谱仪在实现高分辨率观测方面的限制,本文进行了一系列相关理论和实验研究。针对色散机制和天文实际观测问题,提出并实验验证了级联式波导阵列(Cascade Arrayed Waveguides,简称CAW)的高分辨率色散芯片可行性,并对开展高分辨天文光谱探测所需要的多目标探测以及高精度定标进行了相关实验研究。 主要研究内容和创新性成果如下:   | 
| 学科领域 | 天文技术与方法 | 
| 语种 | 中文 | 
| 文献类型 | 学位论文 | 
| 条目标识符 | http://ir.niaot.ac.cn/handle/114a32/2067 | 
| 专题 | 中国科学院南京天文光学技术研究所知识成果 学位论文  | 
| 推荐引用方式 GB/T 7714  | 林栋. 高分辨率波导阵列光子光谱技术研究[D]. 北京. 中国科学院大学,2023. | 
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
| 个性服务 | 
| 推荐该条目 | 
| 保存到收藏夹 | 
| 查看访问统计 | 
| 导出为Endnote文件 | 
| 谷歌学术 | 
| 谷歌学术中相似的文章 | 
| [林栋]的文章 | 
| 百度学术 | 
| 百度学术中相似的文章 | 
| [林栋]的文章 | 
| 必应学术 | 
| 必应学术中相似的文章 | 
| [林栋]的文章 | 
| 相关权益政策 | 
| 暂无数据 | 
| 收藏/分享 | 
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论