Simulation and experimental study on the detection of binary stars with non-redundant aperture masking | |
Wang Yanqiang1,2,3; Wu Zhen1,2; Li Qian1,2,3; Xu Teng1,2; Xu Mingming1,2; Zhang Huatao1,2; Hou Yonghui1,2 | |
2018-07-09 | |
会议名称 | SPIE Optical and Infrared Interferometry and Imaging VI(Vol.10701) |
会议录名称 | Optical and Infrared Interferometry and Imaging VI |
会议日期 | 2018-6-10 |
会议地点 | Austin, Texas, United States |
摘要 |
The non-redundant aperture masking techniques transforms telescope into a Fizeau interferometer by a simple action of placing an aperture mask over the pupil, the limited resolution set by atmospheric fluctuations can be overcome by closure phase techniques to obtain diffraction-limited images. For binary stars, the closure phases can not only eliminate
the influence of atmospheric fluctuations on ground-based optical telescope, but also have a functional relationship with contrast and angular separation of binary stars. In this paper, basing on the mathematical model of non-redundant aperture masking detecting binary stars, we carry out the computer simulation and laboratory experiment by using the Golay-6 mask. |
关键词 | Non-redundant Aperture Masking Closure Phase Binary Stars |
学科领域 | 天文技术与方法 |
语种 | 英语 |
文献类型 | 会议论文 |
条目标识符 | http://ir.niaot.ac.cn/handle/114a32/1558 |
专题 | 会议论文 |
作者单位 | 1.南京天文光学技术研究所 2.天文光学技术重点实验室 3.中国科学院大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Wang Yanqiang,Wu Zhen,Li Qian,et al. Simulation and experimental study on the detection of binary stars with non-redundant aperture masking[C],2018. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Simulation and exper(657KB) | 会议论文 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论